Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/792
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самулінас, С. Ю. | - |
dc.contributor.author | Васильєва, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T14:46:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T14:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Самулінас С. Ю., Васильєва Л. В. Використання інструменту Canvas для обробки зображень // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/792 | - |
dc.description.abstract | Елемент <canvas>, доданий в HTML5, призначений для створення графіки за допомогою JavaScript. Наприклад, його використовують для малювання графіків, створення фото композицій, анімацій і навіть обробки і рендеринга відео в реальному часі. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | обробка зображень | ru_RU |
dc.subject | Canvas | ru_RU |
dc.subject | зображення | ru_RU |
dc.title | Використання інструменту Canvas для обробки зображень | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 01 - Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні та медицині |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Samulinas S. Yu. Vasylieva L. V.s.pdf | 89.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.