Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельников, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T13:54:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T13:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Мельников О.Ю. Прогнозування оцінок студентів з окремої дисципліни залежно від якості засвоєння попереднього матеріалу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/802 | - |
dc.description.abstract | Було поставлено та вирішено задачу прогнозування оцінок студентів однієї спеціальності за окремою дисципліною залежно від оцінок, отриманих ними з попередніх дисциплін, методом багатофакторного регресійного аналізу | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | якість освіти | ru_RU |
dc.subject | навчальний план | ru_RU |
dc.subject | прогнозування | ru_RU |
dc.subject | багатофакторний регресійний аналіз | ru_RU |
dc.title | Прогнозування оцінок студентів з окремої дисципліни залежно від якості засвоєння попереднього матеріалу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 12 - Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melnykov O. Yu.2.pdf | 195.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.