Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/826
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасов, О. Ф. | - |
dc.contributor.author | Алтухов, О. В. | - |
dc.contributor.author | Васильєва, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Касьянюк, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T13:00:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T13:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Тарасов О.Ф., Алтухов О.В., Васильєва Л.В., Касьянюк О.С. Автоматизація процесу проектування імплантів з листового титану та оснащення для їх виготовлення // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021 : тези ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. (Вінниця, 15 трав. 2021 р.). – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 175-177. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/826 | - |
dc.description | The BIOART project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. | ru_RU |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто задачі побудови САПР на основі використання універсальних промислових програмних систем (CAD/CAE та інших) для всієї сукупності необхідних функцій проектування імплантів. Аналіз процесу конструювання й виготовлення імплантів для щелепно-лицьової хірургії дозволив здійснити формалізацію процесу проектування просторових виробів з листових заготовок і універсального технологічного оснащення для отримання їх на основі даних томографії. Виділені етапи й алгоритм проектування. Розроблена методика побудови та числового розрахунку імплантів дозволила виконати побудову об'ємних моделей імпланту і шаблона оснащення, необхідних для отримання імплантів пластичним деформуванням з листових заготовок. Розрахунки в САЕ-системі дозволили визначити напруги й деформації виробу після установлення пацієнтові, що підвищує якість прийнятих конструктивних рішень. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вінниця, ВНТУ | ru_RU |
dc.subject | проєктування | ru_RU |
dc.subject | імплант | ru_RU |
dc.subject | титан | ru_RU |
dc.subject | деформування | ru_RU |
dc.subject | САПР | ru_RU |
dc.subject | параметрична модель | ru_RU |
dc.subject | CAD | ru_RU |
dc.subject | CAE | ru_RU |
dc.title | Автоматизація процесу проектування імплантів з листового титану та оснащення для їх виготовлення | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
AFTarasov-VNTU-2021.pdf | 510.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.