Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/997Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підченко, Аліна Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T21:46:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-10T21:46:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/997 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | ІЗОПЕРИБОЛІЧНИЙ КАЛОРИМЕТР | uk_UK |
| dc.subject | ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ | uk_UK |
| dc.subject | СТАБІЛЬНІ ФАЗОВІ РІВНОВАГИ | uk_UK |
| dc.subject | CALPHAD-МЕТОД | uk_UK |
| dc.subject | МЕТОД ШЕЙЛА-ГУЛІВЕРА | uk_UK |
| dc.title | Взаємодія компонентів рідких сплавів і фазові перетворення в системі залізо–нікель | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Дипломні роботи (магістри) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021Pidchenko_ref.pdf | 526.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.