Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасов, О. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Васильєва, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Алтухов, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T21:39:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T21:39:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Тарасов O., Васильєва Л., Алтухов О. Використання згорткової нейронної мережі для підвищення ефективності моделювання в CAE - системі // Інформаційні управляючі системи і технології (ІУСТ-ОДЕСА-2025) : матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференцііі (24–26 вересень 2025 р., Одеса) / вип. ред. В.В. Вичужанін, 2025. – С. 116–119. | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-966-397-531-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1126 | - |
| dc.description.abstract | DOI: 10.36059/978-966-397-531-3 | uk_UK |
| dc.publisher | LIGA-PRES | uk_UK |
| dc.title | Використання згорткової нейронної мережі для підвищення ефективності моделювання в CAE-системі | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Публікації, статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ICST_tes_2025.pdf | 621.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.