Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1137| Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ВІДЕООБ’ЄКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ GOOGLE CORAL |
| Authors: | Алтухов, О. В. Васильєва, Л. В. Алтухов, В. О. Богданова, Л. М. Тарасов, О. Ф. |
| Keywords: | класифікація сегментація нейронна мережа датасет TensorFlow Python Google Coral MobileNet |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Херсонський державний аграрно-економічний університет |
| Citation: | Алтухов, О. В., Васильєва, Л. В., Алтухов, В. О., Богданова, Л. М., & Тарасов, О. Ф. (2025). ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ВІДЕООБ’ЄКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ GOOGLE CORAL. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 1(5), 3-12. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.5.1.1 |
| Abstract: | Зростання обсягів відеоданих у різних галузях (безпека, медицина, транспорт, технічні науки) актуалізує необхідність ефективної автоматичної обробки цих даних. Особливо важливими завданнями є класифікація та сегментація об’єктів на відео. Висока роздільна здатність сучасного відео створює додаткові виклики, зокрема щодо обробки в реальному часі, що потребує використання як оптимізованих моделей, так і апаратних прискорювачів. Одним із рішень є Google Coral – пристрій, що дозволяє прискорити виконання нейронних мереж без суттєвих втрат у точності. У цьому дослідженні акцент зроблено на підвищенні ефективності моделей глибокого навчання шляхом підбору оптимальних параметрів навчання для забезпечення точного й швидкого розпізнавання об'єктів на відео. У роботі досліджено методи, моделі та інформаційні технології, призначені для класифікації і сегментації об’єктів на відео з використанням нейронних мереж і апаратного прискорювача Google Coral. Основну увагу приділено оптимізації параметрів навчання моделей на основі архітектур SSD/FPN MobileNet V1, MobileNet V2 та SSDLite MobileNet V2. Запропоновано підхід, що дозволяє досягти високої точності при класифікації і сегментації об’єктів у відео за мінімального часу навчання. Розроблено програмний комплекс з графічним інтерфейсом, реалізований із використанням Python, TensorFlow та OpenCV. Проведено порівняльний аналіз ефективності методів класифікації та сегментації, а також розглянуто можливості реалізації систем в середовищі обмежених ресурсів. Наукова новизна полягає в удосконаленні моделей нейронних мереж для класифікації та сегментації об’єктів на відео з застосуванням апаратного прискорювача Google Coral, що дозволило підвищити швидкість навчання та точність класифікації. Практична цінність полягає в реалізації методів та моделей нейронних мереж для класифікації та сегментації об’єктів на відео за допомогою Google Coral, які можна використовувати на різних апаратних платформах. |
| URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1137 |
| ISSN: | 2786-4596 |
| Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1116-Текст статті-2105-1-10-20260106.pdf | 707.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.