Секція 05 - Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технології та процеси обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації.
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
Apr-2018 | КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СТАНІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗДІЛОВИХ ШТАМПІВ | ТКАЧУК, М.А.; ІЩЕНКО, О.А.; ТКАЧУК, Г.В. |
Apr-2018 | Спосіб тривимірної демонстрації напружено-деформованого стану об’єктів | Тарасов, О.Ф.; Добряк, С.К.; Васильєва, Л.В. |
Apr-2018 | АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ФОРМОУТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС | Пасічник, В.А.; Воронцов, Б.С. |
Apr-2018 | Исследование влияния формы инструмента на распределение пластической деформации по сечению заготовки при прокатке | Нарижный, В.И.; Грибков, Э.П. |
Apr-2018 | Використання топологічної оптимізації в сучасних CAD-системах | Міхєєнко, Д.Ю. |
Apr-2018 | Моделювання багатоетапного бокового видавлювання та одночасного осаджування вертикальних ребер на циліндричній заготовці | Коваленко, А.К.; Тарасов, О.Ф. |
Apr-2018 | Дослідження методів реалізації віддаленого управління CAD системи за допомогою мережі інтернет. | Колюкін, Я.О.; Добряк, С.К. |
Apr-2018 | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА В ОПРЕДЕЛЁННЫХ ТОЧКАХ И СЛОЯХ ОБЪЕКТА | Касьянюк, А.С.; Добряк, С.К. |
Apr-2018 | Исследование влияния режимов деформации на топологическую структуру заготовки при прокатке порошковых лент | Грибков, Э.П.; Караченцев, Е.А. |
Apr-2018 | Разработка программного комплекса для определения рациональных параметров трехмерной печати по технологии FDM. | Андрющенко, І.В.; Міхєєнко, Д.Ю. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10