Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/328
Title: | ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ |
Authors: | Проніна, О. І. |
Issue Date: | Apr-2018 |
Citation: | Проніна, О. І.ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 87-89. ISBN 978-966-379-869-1 |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/328 |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pronіna O. І. PІDVIShhENNYa DOSTOVІRNOSTІ VIBORU POЇZDKI Z VIKORISTANNYaM NEChІTKIX MODELEJ.pdf | 580.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.