Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлівський, М. С. | - |
dc.contributor.author | Богданова, Л.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T11:06:09Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T11:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Михайлівський, М. С., Богданова, Л.М. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для оцінювання об'єктів (на прикладі рейтингової оцінки студентів) з використанням нечіткої логіки. // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 106-107. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/342 | - |
dc.title | Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для оцінювання об'єктів (на прикладі рейтингової оцінки студентів) з використанням нечіткої логіки. | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 03 - Технології моделювання і оптимізації систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо). |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.