Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поляріна, Єлизавета Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T07:45:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-04T07:45:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-25 | - |
| dc.identifier.citation | Конфлікти, мережа насильства і злочинності, стихійні лиха привели до кількості у 31,1 млн статистичного обсягу внутрішніх переміщень ще в 2016 році. Це еквівалентно тому, що однієї людині кожну мить доводиться покинути все, причину тому озброєні напади, висока схильність природних і антропогенних загроз. Про це йдеться в глобальному звіті про внутрішнє переміщення (Internal displacement monitoring centre Grid 2017) | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-9934-571-67-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/525 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Baltija Publishing The Jan Kochanowski University | ru_RU |
| dc.title | ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА ГРОМАДСЬКОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ БЮДЖЕТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ | ru_RU |
| dc.title.alternative | DEMOGRAPHY AND SOCIAL POLICY: AN INNOVATIVE CONTEXT | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публікації, статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кельце, Польша январь 2019_Поляріна Є.С..pdf | International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. | 743.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.