Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/542| Title: | Використання автоматизованих систем наукових досліджень в аналізі динамічних даних |
| Authors: | Васильєва, Л. В. Гетьман, І. А. |
| Keywords: | автоматизовані системи наукових досліджень аналіз динамічних даних |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Полтава: ПУЕТ |
| Citation: | Васильєва Л. В. Використання автоматизованих систем наукових досліджень в аналізі динамічних даних / Л. В. Васильєва, І. А. Гетьман // Інформатика та системні науки (ІСН-2015): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 19–21 берез. 2015 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2015. |
| Abstract: | Для підвищення ефективності наукових досліджень важливого значення набуває їх автоматизація, що дозволяє здійснювати моделювання досліджуваних об'єктів, явищ і процесів, вивчення яких традиційними способами ускладнене або неможливе. Вирішенню цього завдання покликані служити автоматизовані системи наукових досліджень. |
| URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/542 |
| Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 93 Васильeва Гетьман.pdf | 374.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.