Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нечволода, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Павенко, В. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T10:23:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T10:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Нечволода Л.В., Павенко В. Є. ,Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 20–22 квітня 2019 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С.38-40 ISBN 978-966-379-891-2 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/589 | - |
dc.title | Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nechvoloda L.V., Pavenko V. Є. Zastosuvannja optimіzacіjnih metodіv dlja upravlіnnja oborotnim kapіtalom.pdf | 278.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.