Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/666
Title: | Моделювання процесу зростання наноструктурованих плівкових покриттів методом дифузійного наближення |
Authors: | Гончаров, О. А. Юнда, А. М. Гончарова, С. А. Таранюк, Д. О. |
Keywords: | дибориди перехідних металів дослідження плівкових покриттів контроль мікроструктури тонких плівок |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Гончаров О.А., Юнда А.М., Гончарова С.А., Таранюк Д.О. Моделювання процесу зростання наноструктурованих плівкових покриттів методом дифузійного наближення // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Abstract: | В даній роботі розглянута дифузійна модель, представлено та обговорено вплив основних параметрів осадження на морфологію поверхні та еволюцію мікроструктури з товщиною плівки, таких як швидкість осадження і температура підкладки. |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/666 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Goncharov O. Taranyuk D..pdf | 291.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.