Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/667
Title: | Моделювання формування плівкових наноструктур |
Authors: | Гончаров, О. А. Юнда, А. М. Гончарова, С. А. Фесенко, О. В. |
Keywords: | моделювання за методом Монте-Карло контроль мікроструктури нанокристалічних плівок |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Гончаров О.А., Юнда А.М., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання формування плівкових наноструктур // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Abstract: | В запропонованій нами моделі розглядалася кінетика зростання наноструктурованих плівок боридів та нітридів перехідних металів під час реактивного розпилення, з урахуванням впливу технологічних параметрів магнетронної розпилювальної системи. |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/667 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Goncharov O. Fesenko O..pdf | 292.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.