Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/668
Title: | Атомістичне моделювання стиснення та зсуву ультратонкої плівки сірковуглецю між поверхнями алмазу |
Authors: | Хоменко, О. В. Бойко, Д. В. Логвиненко, Д. Т. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Хоменко О.В., Бойко Д.В., Логвиненко Д.Т. Атомістичне моделювання стиснення та зсуву ультратонкої плівки сірковуглецю між поверхнями алмазу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Abstract: | Розглядалася ультратонка плівка сірковуглецю, обмежена двома твердими алмазними стінками як атомарно-гладенькими, так і з періодичним атомарним рельєфом. Періодичні граничні умови в площині пластин застосовано до рідини і поверхонь. Для спрощення завдання пластини вважаються абсолютно жорсткими, і модель не включає пружності поверхонь. |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/668 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khomenko O. Boyko D..pdf | 291.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.