Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоменко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Бойко, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Логвиненко, Д. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T14:02:41Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T14:02:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Хоменко О.В., Бойко Д.В., Логвиненко Д.Т. Атомістичне моделювання стиснення та зсуву ультратонкої плівки сірковуглецю між поверхнями алмазу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/668 | - |
dc.description.abstract | Розглядалася ультратонка плівка сірковуглецю, обмежена двома твердими алмазними стінками як атомарно-гладенькими, так і з періодичним атомарним рельєфом. Періодичні граничні умови в площині пластин застосовано до рідини і поверхонь. Для спрощення завдання пластини вважаються абсолютно жорсткими, і модель не включає пружності поверхонь. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Атомістичне моделювання стиснення та зсуву ультратонкої плівки сірковуглецю між поверхнями алмазу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khomenko O. Boyko D..pdf | 291.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.