Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Egorov, O. P. | - |
dc.contributor.author | Tarasevich, I. G. | - |
dc.contributor.author | Kuzmenko, M. Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T15:03:25Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T15:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Egorov O.P., Tarasevich I.G., Kuzmenko M.Y. Application of semi-natural modelling for testing and adjusting an automatic control system (acs) // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/673 | - |
dc.description.abstract | In conclusion, ACS testing based on semi-natural modelling with the use of a perturbation combined effect principle allows to conduct research not only on the system as a whole but also on elements when including them individually into the system in order to assess and optimize the operating modes. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Application of semi-natural modelling for testing and adjusting an automatic control system (acs) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 03 - Технології моделювання і оптимізації систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Egorov O. Tarasevich I. Kuzmenko M..pdf | 233.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.