Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Немченко, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T15:22:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T15:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Немченко В. П. Використання методу логіко-імовірнісного моделювання в діагностиці мікросистем // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/674 | - |
dc.description.abstract | Перевага методу - відносна простота і наочність моделювання на основі ЛІМ, що надає можливість попереднього розрахунку ймовірностей подій які можуть мати місце у роботі системи. Також можна прогнозувати надійність складних систем з попереднім розрахунком параметру надійності системи при різних вхідних подіях. Перспективним, на погляд автора є підхід до активізації шляхів у ДП методом булевих похідних логічної функції. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Використання методу логіко-імовірнісного моделювання в діагностиці мікросистем | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 07 - Надійність і якість технічних систем. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nemchenko V..pdf | 354.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.