Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гетьман, І. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T14:05:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T14:05:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Гетьман І.А. Роль візуалізації при вивченні дисципліни «Алгоритми на дискретних структурах» // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/708 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.title | Роль візуалізації при вивченні дисципліни «Алгоритми на дискретних структурах» | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Секція 10 - Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Getman I.A.pdf | 283.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.