Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/733
Title: | Створення моделі мобільної системи моніторингу поточних біометричних показників фізичного стану людини з використанням апаратної платформи Arduino |
Authors: | Балаболко, О. Р. |
Keywords: | Arduino моніторинг біометричних показників людини |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Балаболко О.Р. Створення моделі мобільної системи моніторингу поточних біометричних показників фізичного стану людини з використанням апаратної платформи Arduino // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Abstract: | Була створена діаграма бізнес-процесу визначення фізичного стану людини, проведена робота з літературними джерелами та виділені наступні ключові слова, на основі яких у подальшому буде створено онтологію предметної області: Arduino (control, microcontrol), sensor (monitor), patient, health, doctor, heart (heartbeat, puls), temperature, system, measurement, analyze, network. |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/733 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Appears in Collections: | Секція 01 - Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні та медицині. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Balabolko O.R.pdf | 170.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.