Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/736
Title: | Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти |
Authors: | Мельников, О. Ю. Дідевич, К. С. |
Keywords: | система підтримки прийняття рішень аналіз успішності студентів |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Мельников О.Ю., Дідевич К.С. Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Abstract: | Розроблено додаток (застосунок), який дозволяє проводити аналіз змін середньої успішності студентів у термінах компетенцій та програмних результатів навчання у системі підтримки прийняття рішень при аналізі освітніх програмам та стандартів вищої освіти |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/736 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Appears in Collections: | Секція 10 - Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melnykov O.Y., Didevych K.S.pdf | 582.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.