Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельников, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Дідевич, К. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T10:31:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T10:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Мельников О.Ю., Дідевич К.С. Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/736 | - |
dc.description.abstract | Розроблено додаток (застосунок), який дозволяє проводити аналіз змін середньої успішності студентів у термінах компетенцій та програмних результатів навчання у системі підтримки прийняття рішень при аналізі освітніх програмам та стандартів вищої освіти | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | система підтримки прийняття рішень | ru_RU |
dc.subject | аналіз успішності студентів | ru_RU |
dc.title | Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 10 - Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melnykov O.Y., Didevych K.S.pdf | 582.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.