Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабацький, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T10:27:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T10:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кабацький О.В. Оптимізація параметрів комплексного легування та модифікування високоміцного металу зварних швів // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/738 | - |
dc.description.abstract | Представлено математичну модель, створену на підставі обробки експериментальних досліджень і параметрів легування і модифікування, що відбивають вплив, на характеристики високоміцних низьколегованих зварних швів. Для отриманої моделі в MathCAD побудовано тривимірні поверхні, що визначають значення відгуків при зміні величин чинників | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | оптимізація | ru_RU |
dc.subject | MathCAD | ru_RU |
dc.title | Оптимізація параметрів комплексного легування та модифікування високоміцного металу зварних швів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 03 - Технології моделювання і оптимізації систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kabatskyi O.V.pdf | 170.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.