Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/788
Title: | Дослідження впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та її мозкову діяльність |
Authors: | Марчук, О.О. Давидов, Я.С. |
Keywords: | нейроінтерфейс статистичний аналіз потенційна працездатність |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Марчук О.О., Давидов Я.С. Дослідження впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та її мозкову діяльність // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. |
Abstract: | За допомогою створеного програмно-апаратного комплексу з використанням платформи Arduino та портативного нейроінтерфейсу NeuroSky було проведене дослідження впливу типових зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та електричну активність її головного мозку, визначений рівень кореляції між цими показниками. |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/788 |
ISBN: | 978-966-379-988-9 |
Appears in Collections: | Секція 01 - Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні та медицині |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marchuk O.O. Davydov Ya.S..pdf | 117.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.