Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дамян, І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T16:05:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-22T16:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дамян І. Інформаційні технології для стегоаналізу відео файлів на основі використання нейронних мереж // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/789 | - |
dc.description.abstract | За допомогою мови програмування Python та бібліотеки Keras була створена нейронна мережа, яка вирішує задачу класифікації на питання: «Чи присутнє у відео файлі стего-повідомлення?». | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | стегоаналіз | ru_RU |
dc.subject | відео файл | ru_RU |
dc.subject | штучна нейронна мережа | ru_RU |
dc.subject | стего-контейнер | ru_RU |
dc.subject | оптимізація | ru_RU |
dc.title | Інформаційні технології для стегоаналізу відео файлів на основі використання нейронних мереж | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 08 - Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), організація баз знань для САПР, розробка систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах і мережах, в тому числі в умовах невизначеності |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Damian I.pdf | 115.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.